Комплектации и цены HAVAL DARGO в Самаре
Комплектация | Comfort | Elite | Premium | Tech Plus |
Рекомендованная цена от (руб)* | 2 799 000 | 2 999 000 | 3 199 000 | 3 349 000 |
Технические характеристики
Длина х ширина х высота | 4620×1890 (1910 с боковыми подножками) ×1780 | |||
Колесная база, мм | 2738 | |||
Клиренс, мм | 200 (в зависимости от версии) | |||
Объем багажника, л | 1342/1404 (полноразмерное колесо/докатка) | |||
Масса буксируемого прицепа (с тормозами/без тормозов), кг |
1300/710 | |||
Снаряженная масса, кг | 1700–1815 | |||
Рабочий объем двигателя, л/см3 | 1998 | |||
Тип двигателя | 4-х цилиндровый, бензиновый, с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | |||
Максимальная мощность, л.с. / кВт / при об/мин | 192 / 141 / 5600–6300 | |||
Максимальный крутящий момент, Н·м (об/мин) | 320 / 1500-4000 | |||
Коробка передач | 7-ст., роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | |||
Тип привода | Передний (2WD)/Полный (4WD) | |||
Передняя подвеска | Независимая, Типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | независимая, двухрычажная | |||
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км* | 2WD: 8.3/4WD: 9.2 | |||
Емкость топливного бака, л | 60 |
Экстерьер
Антенна в форме плавника | ● | ● | ● | ● |
Подготовка под установку ТСУ | ● | ● | ● | ● |
Светодиодные фары и светодиодные задние фонари | ● | ● | ● | ● |
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
Подсветка в багажнике | ● | ● | ● | ● |
Датчик света | ● | ● | ● | ● |
Панорамная крыша с люком | ● | ● | ||
Электропривод двери багажника с сенсором | ● | ● | ||
Хромированная окантовка дверей | ● | ● | ||
Боковая подножка | ● | |||
Светодиодные передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов | ● | ● | ● | |
Однотонная амбиетная подсветка интерьера | ● | ● | ||
Легкосплавные колесные диски 18” с шинами размерностью 235/65 | ● | ● | ● | ● |
Неполноразмерное запасное колесо T155/90 R17 (докатка) | ● | ● | ||
Полноразмерное запасное колесо 235/65 R18 | ● | ● |
Интерьер
Мультифункциональное кожаное рулевое колесо с обогревом | ● | ● | ● | ● |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ● | ● | ● | ● |
Подрулевые лепестки коробки передач | ● | ● | ● | ● |
Штурманская ручка | ● | ● | ● | ● |
Разъем 12v спереди | ● | ● | ● | ● |
Крюки в багажнике | ● | ● | ● | ● |
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | ● | ● | ● | ● |
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств | ● | ● | ● | ● |
Аудиосистема с радио AM/FM | ● | ● | ● | ● |
2 разъема USB-А спереди / 2 разъема USB-А сзади/ | ● | ● | ● | ● |
Разъем USB для видеорегистратора | ● | ● | ● | ● |
Стальная накладка на пороги | ● | ● | ● | |
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ● | ● | ● | |
Разъем 12v в багажнике | ● | ● | ● | |
Розетка 220v (120w) | ● | ● | ||
Шторка в багажнике | ● | ● | ● |
Комфорт
Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● |
Боковые электрозеркала с обогревом | ● | ● | ● | ● |
Электрообогрев лобового стекла | ● | ● | ● | ● |
Электронный усилитель руля с выбором режима управления | ● | ● | ● | ● |
Электронный стояночный тормоз (EPB) | ● | ● | ● | ● |
Функция удержания автомобиля на месте AutoHold | ● | ● | ● | ● |
Воздуховоды для сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● |
Центральный подлокотник | ● | ● | ● | ● |
Подстаканник на центральной консоли | ● | ● | ● | ● |
Охлаждаемый бокс в переднем подлокотнике | ● | ● | ● | ● |
Задний подлокотник с подстаканниками | ● | ● | ● | ● |
· Бортовой компьютер | ● | ● | ● | ● |
Цифровая панель приборов 10,25" | ● | ● | ● | ● |
Подогрев форсунок омывателя | ● | ● | ● | ● |
Объем бачка стеклоомывателя 4.5л | ● | ● | ● | ● |
Климат-контроль, однозонный | ● | |||
Климат-контроль, двухзонный | ● | ● | ● | |
Система автоматического контроля качества воздуха | ● | |||
Очиститель воздуха с функцией ионизации | ● | |||
Проекционный дисплей | ● | |||
Беспроводная зарядка | ● | ● | ||
Функция прозрачный капот | ● | ● | ||
Датчик дождя | ● | ● | ● | |
Сиденья с отделкой тканью | ● | ● | ||
Сиденья с отделкой натуральной кожей/алькантарой с перфорацией | ● | ● | ||
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | |||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях | ● | ● | ||
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной поддержки в 2-х направлениях | ● | |||
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной поддержки в 4-х направлениях | ● | |||
Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ● | ● | ||
Сиденье пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | ● | ● | ||
Подогрев задних сидений | ● | ● | ● | |
Вентиляция сидений первого ряда | ● | ● | ||
Сиденье водителя с функцией массажа | ● | |||
Память сиденья водителя с памятью зеркал (3 положения) | ● | |||
Электростеклоподъемник двери водителя с функцией защиты от защемления | ● | |||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления | ● | ● | ● | |
Тонированные задние стекла | ● | ● | ||
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ● | ● | ||
Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | ● | ● | ● | |
Подсветка в боковых зеркалах | ● | ● | ● | |
Мультимедийная система с 10,25” цветным сенсорным дисплеем | ● | |||
Мультимедийная система с 12,3” цветным сенсорным дисплеем | ● | ● | ● | |
6 динамиков аудиосистемы | ● | |||
8 динамиков аудиосистемы | ● | |||
10 динамиков аудиосистемы, включая сабвуфер | ● | ● | ||
Блокировка заднего дифференциала |
Безопасность
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
Передние боковые подушки безопасности | ● | ● | ● | ● |
Шторки безопасности | ● | ● | ● | ● |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
Блокировка задних дверей от открывания изнутри («детский замок») | ● | ● | ● | ● |
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | ● | ● | ● | ● |
Противобуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● |
Система контроля торможения в поворотах (CBC) | ● | ● | ● | ● |
Система предотвращения переворота автомобиля (RMI) | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA) | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при спуске (HDC) | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | ● | ● | ● | ● |
· Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● |
Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● |
Система контроля усталости водителя | ● | ● | ● | ● |
Ограничитель скорости | ● | ● | ● | ● |
Система крепления детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
Cистема экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | ● | ● | ● | ● |
Система бесключевого доступа, запуск двигателя кнопкой | ● | ● | ● | ● |
Противоугонная сигнализация | ● | ● | ● | ● |
Блокировка дверей при трогании с места | ● | ● | ● | ● |
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● |
Коленная подушка безопасности для водителя | ● | |||
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для пассажиров 2 ряда | ● | ● | ||
Передние датчики парковки (4 датчика) | ● | |||
Передние датчики парковки (6 датчиков) | ● | |||
Камера заднего вида с динамической разметкой | ● | |||
Система камер кругового обзора 360⁰ | ● | ● | ● | |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией движения на малых скоростях | ● | |||
Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) | ● | |||
Автоматическая система торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов | ● | |||
Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу и удержания в центре полосы (LDW+LKA+LCK) | ● | |||
Система распознавания дорожных знаков (TSR) | ● | |||
Cистема мониторинга слепых зон (BSM+LCA) | ● | |||
Система экстренного удержания в полосе (ELK) | ● | |||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения (RCTB) | ● | |||
Предупреждение о наезде сзади (RCW) | ● | |||
Предупреждение об открытой двери (DOW) | ● | |||
Функция умное уклонение (Smart Dodge) | ● | |||
Функция предотвращения столкновений при проезде перекрестков (AEB Crossroad) | ● | |||
Система выбора режима движения — Эко, Спорт, Стандарт, Снег | ● | |||
Система выбора режима движения — Эко, Спорт, Стандарт, Снег, Грязь, Песок, Трава/Гравий, Ухабы | ● | ● | ● | |
Система автоматической парковки | ● | |||
Ассистент движения задним ходом | ● |