Комплектации и цены HAVAL F7 в Самаре
Комплектация | Elite 2WD | Elite 4WD | Premium | Tech Plus |
Рекомендованная цена от (руб)* | 2 499 000 | 2 899 000 | 3 099 000 | 3 299 000 |
Технические характеристики
Длина × ширина × высота, мм | 4780 × 1890 × 1675 | |||
Колесная база, мм | 2800 | |||
Клиренс, мм | 183 - 191 (в зависимости от версии) | |||
Тип | бензиновый, с турбонаддувом | |||
Рабочий объем, см3 | 1499 | 1998 | ||
Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об/мин | 150 (110) / 5500-6000 | 192 (141) / 5600-6300 | ||
Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. | 230 / 1500-4000 | 320 / 1500-4000 | ||
Вид топлива | ≥ АИ-92 | |||
Тип привода | Передний 2WD | Подключаемый полный 4WD | ||
Коробка передач | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | |||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | независимая, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Снаряженная масса, кг | 1655–1690 | 1795-1830 | ||
Максимальная масса прицепа (без / с тормозной системой), кг | 750 / 1000 | 750 / 1500 | ||
Емкость топливного бака, л | 61 | 60 | ||
Объем багажника, л / при сложенных задних сиденьях, л | 376/1328 | |||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 10.9 | 9.4 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 188 | 194 | ||
Смешанный цикл, л / 100 км | 7.3 | 8.6 |
Экстерьер
Выдвижные ручки дверей | ● | ● | ● | ● |
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● |
Антенна в форме плавника | ● | ● | ● | ● |
Подготовка под установку ТСУ | ● | ● | ● | ● |
Черная отделка потолка | ● | ● | ● | ● |
Светодиодные фары | ● | ● | ||
Светодиодные фары с динамическим сигналом поворота | ● | ● | ||
Светодиодная полоса между передними фарами | ● | ● | ||
Светодиодные задние фонари | ● | ● | ||
Легкосплавные колесные диски 18" с шинами размерностью 225/60 | ● | ● | ||
Легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 235/55 | ● | ● |
Выдвижные ручки дверей | ● | ● | ● | ● |
Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● |
Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● |
Антенна в форме плавника | ● | ● | ● | ● |
Подготовка под установку ТСУ | ● | ● | ● | ● |
Черная отделка потолка | ● | ● | ● | ● |
Светодиодные фары | ● | ● | ||
Светодиодные фары с динамическим сигналом поворота | ● | ● | ||
Светодиодная полоса между передними фарами | ● | ● | ||
Светодиодные задние фонари | ● | ● | ||
Легкосплавные колесные диски 18" с шинами размерностью 225/60 | ● | ● | ||
Легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 235/55 | ● | ● |
Интерьер
Мультифункциональное рулевое колесо с отделкой экокожей, с обогревом | ● | ● | ● | ● |
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | ● | ● | ● | ● |
Разъем 12v спереди | ● | ● | ● | ● |
Разъем 12v в багажнике | ● | ● | ● | ● |
Шторка в багажнике | ● | ● | ● | ● |
Обивка сидений экокожей с перфорацией | ● | |||
Атмосферная LED-подсветка салона с возможностью выбора цветов (64 цвета) | ● | ● |
Комфорт
Климат-контроль, двухзонный | ● | ● | ● | ● |
Подогрев передних и задних сидений | ● | ● | ● | ● |
Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией автоматического удержания | ● | ● | ● | ● |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ● | ● | ● | ● |
Система бесключевого доступа, запуск двигателя кнопкой | ● | ● | ● | ● |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией защиты от защемления и с доводчиком всех 4 окон | ● | ● | ● | ● |
Электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя | ● | ● | ● | ● |
Центральный подлокотник | ● | ● | ● | ● |
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | ● | ● | ● | ● |
Складываемый задний подлокотник | ● | ● | ● | ● |
Датчик света и датчик дождя | ● | ● | ● | ● |
Объем бачка стеклоомывателя 4,6 л | ● | ● | ● | ● |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | ● | ● | ● | ● |
Система выбора режима движения: Normal, Eco, Sport, Snow (только для двигателя 1.5Т) | ● | |||
Система выбора режима движения: Normal, Eco, Sport, Snow, Sand, Off road (только для двигателя 2.0Т) | ● | ● | ● | |
Подрулевые лепестки коробки передач | ● | ● | ● | |
Цифровая панель приборов 10,25" | ● | ● | ||
Цифровая панель приборов 12,3" | ● | ● | ||
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | ● | ||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях и поясничной поддержкой в 2 направлениях | ● | ● | ||
Память сиденья водителя | ● | |||
Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ● | ● | ● | |
Сиденье пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | ● | |||
Вентиляция передних сидений | ● | |||
Электропривод багажника | ● | ● | ||
Датчик бесконтактного открывания багажной двери | ● | |||
Боковые электрозеркала с обогревом | ● | ● | ||
Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | ● | ● | ||
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ● | ● | ||
Телематические сервисы HAVAL CONNECTION1 | ● | ● | ● | ● |
Интегрированные сервисы Яндекс2 | ● | ● | ● | ● |
Голосовое управление3 базовыми функциями автомобиля | ● | ● | ● | ● |
Беспроводной Android Auto, Apple CarPlay4 | ● | ● | ● | ● |
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств | ● | ● | ● | ● |
Разъемы USB (1 спереди, 1 в зеркале, 1 сзади) | ● | ● | ● | ● |
Беспроводная зарядка | ● | ● | ||
Проекционный дисплей | ● | |||
Мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем 12,3” | ● | ● | ||
Мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем 14,6” | ● | ● | ||
6 динамиков аудиосистемы | ● | ● | ||
8 динамиков аудиосистемы | ● | |||
10 динамиков аудиосистемы, включая сабвуфер | ● |
Безопасность
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
Передние боковые подушки безопасности, шторки безопасности | ● | ● | ● | ● |
Передние и задние ремни безопасности с преднатяжителями, индикатор непристегнутого ремня безопасности для водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● | ● |
Система распознавания усталости водителя | ● | ● | ● | ● |
Электронная система динамической стабилизации (ESP) | ● | ● | ● | ● |
Антипробуксовочная система курсовой устойчивости (TCS), система предотвращения переворота автомобиля (RMI), система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA) | ● | ● | ● | ● |
Системы помощи при старте на подъеме (HHC), помощи на спуске (HDC) | ● | ● | ● | ● |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ● | ● | ● | ● |
Задние датчики парковки | ● | ● | ● | ● |
Система камер кругового обзора 360⁰ | ● | ● | ● | ● |
Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | ● | ● | ● | ● |
Система крепления детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● |
Сигнализация | ● | ● | ● | ● |
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● | ● |
Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | ● | ● | ● | ● |
Передние датчики парковки | ● | ● | ||
Круиз-контроль | ● | ● | ● | |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией интеллектуального круиз-контроля (ICA) и функцией ассистента движения в пробке (TJA) | ● | |||
Ограничитель скорости | ● | ● | ||
Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) | ● | |||
Автоматическая система торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов | ● | |||
Система мониторинга слепых зон (BSM) | ● | ● | ||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения (RCTB) | ● | ● | ||
Система предупреждения возможного столкновения сзади (RCW) | ● | ● | ||
Предупреждение об открытой двери (DOW) | ● | ● | ||
Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу (LDW+LKA) | ● | |||
Система экстренного удержания в полосе (ELK) | ● | |||
Функция предотвращения столкновения при проезде перекрестков (AEB Crossroad) | ● | |||
Система распознавания дорожных знаков (TSR) | ● | |||
Система автоматического управления дальним светом (Auto Hi-Beam) | ● |