Комплектации и цены HAVAL M6 в Самаре
| Комплектация | FWD MT | FWD DCT |
| Рекомендованная цена, от (руб)* | 1 999 000 | 2 199 000 |
Технические характеристики
| Длина х ширина х высота | 4664×1830×1729 | |
| Колесная база, мм | 2680 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 1565/1565 | |
| Клиренс, мм | 170 | |
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Тип топлива | Бензин, не ниже АИ-92 | |
| Система питания | Распределенный впрыск топлива | |
| Рабочий объем двигателя, л/см3 | 1497 | |
| Число и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Максимальная мощность, л.с. / кВт / при об/мин | 143 (105)/5600-6000 | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (об/мин) | 202/1800-4400 | |
| Степень сжатия | 9.3:1 | |
| Экологический класс | 5 | |
| Тип привода | Передний 2WD | |
| Коробка передач | 6-ступенчатая, механическая | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
| Тормозная система | Дисковые, задние — вентилируемые | |
| Усилитель руля | Гидравлический | |
| Объем багажника, л | 808/1700 | |
| Снаряженная масса, кг | 1535 | 1565 |
| Полная масса, кг | 1935 | 1965 |
| Полезная нагрузка, кг | 400 | |
| Емкость топливного бака, л | 55 | |
| Шины | 225 / 65 R17 | |
| Диски | Литые алюминиевые | |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,9 | 12,7 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км* | 11,4 | 10,8 |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км* | 6,4 | 6,9 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км* | 8,2 | 8,3 |
| Содержание газов CO2 в смешанном цикле, г/км | 189 | 191 |
Экстерьер
| Легкосплавные колесные диски 17 с шинами размерностью 225/65 | ● | ● |
| Светодиодные фары | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● |
| Галогеновые задние фонари | ● | ● |
| Светодиодные противотуманные фары | ● | ● |
| Функция задержки света фар после закрытия центрального замка (follow-me-home) | ● | ● |
| Неокрашенный пластик переднего и заднего бампера, юбка по бокам кузова | ● | ● |
| Окрашенные в цвет кузова колпаки зеркал заднего вида, ручки дверей с хромированными вставками | ● | ● |
| Хромированная окантовка окон дверей, антикоррозийный хром | ● | ● |
| Окрашенная решетка радиатора | ● | ● |
| Укороченная антенна "акулий плавник" | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● |
Интерьер
| Тканевая обивка сидений | ● | ● |
| Макияжное зеркало в солнцезащитном козырьке пассажира | ● | ● |
| Кожаный руль | ● | ● |
| 2 передних подстаканника на центральном тоннеле | ● | ● |
| Передний центральный плафон внутреннего освещения | ● | ● |
| Потолочные ручки интерьера для посадки пассажиров | ● | ● |
| Задняя спинка, складывающаяся 60/40 | ● | ● |
| Освещение багажника, 1 световой элемент | ● | ● |
Комфорт
| Подогрев и электрорегулировка зеркал заднего вида | ● | ● |
| Электроподогрев заднего стекла | ● | ● |
| Электростеклоподъемники 4 дверей с автодоводчиком со стороны водителя с функцией антизажима | ● | ● |
| Электронный стояночный тормоз EPB с функцией Brake Hold | ● | ● |
| Автоматический климат-контроль 1-зонный | ● | ● |
| Воздуховоды заднего ряда | ● | ● |
| Розетка, 12В для передних пассажиров на центральном тоннеле | ● | ● |
| Подогрев передних сидений | ● | ● |
| Механическая регулировка задних сидений в 2 направлениях | ● | ● |
| Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ● | ● |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | ● |
| Гидроусилитель рулевого управления | ● | ● |
| Регулировка руля по высоте и вылету | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● |
| Камера заднего вида | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● |
| Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя | ● | ● |
| 2 Смарт-ключа | ● | ● |
| Мультимедийная система с Bluetooth | ● | ● |
| USB входы x1 спереди и x1 разъема сзади | ● | ● |
| Сенсорный дисплей, реагирующий на мульти-прикосновения, 10.25" | ● | ● |
| Дисплей бортового компьютера | ● | ● |
| 4 аудио динамика | ● | ● |
| Электронный джойстик коробки передач | ● | ● |
| Система выбора режима движения (standard, eco, sport) | ● | |
| ● |
Безопасность
| Антиблокировочная система тормозов ABS | ● | ● |
| Электронная система контроля курсовой устойчивости ESP | ● | ● |
| Электронная система распределения тормозных усилий EBD с усилителем при экстренном торможении EBA | ● | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости TCS и система предотвращения опрокидывания RMI | ● | ● |
| Автоматическое включение аварийного света при экстренном торможении | ● | ● |
| Круиз контроль | ● | ● |
| Фронтальные подушки безопасности | ● | ● |
| Крепления ISOFIX на задних сиденьях | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| Система поиска автомобиля, дистанционная активация звуковой сигнализации | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри (детский замок) | ● | ● |
| Система ГЛОНАСС | ● | ● |
| Аккумулятор увеличенной емкости | ● | ● |
| Увеличенный объем бачка омывателя, 4,5л | ● | ● |