
HAVAL H9 в Самаре
Обзор HAVAL H9

Подарите себе старт невероятных путешествий и самых позитивных эмоций с новым HAVAL H9! Этот автомобиль создаёт комфорт и уверенность водителю и пассажирам даже в сложных дорожных ситуациях. Каким бы ни был ваш план на поездку, будьте уверены — Хавал Н9 2026 его перевыполнит.

Эргономика автомобиля продумана до мельчайших деталей, а формы передней панели эффектно повторяют общий стиль внедорожника. Салон оснащён самой передовой электроникой и большим информативным мультимедийным экраном.

Новый HAVAL H9 предлагает два турбодвигателя на выбор: дизельный 2.4 литра мощностью 184 л/с или бензиновый объёмом 2 литра и мощностью 218 л/с. Дизельная версия работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, а бензиновый вариант — с трансмиссией 8AT.

Новый внедорожник оснащается двумя коробками передач на выбор: для бензинового мотора устанавливается 8-ступенчатый автомат, а в паре с дизельным двигателем работает трансмиссия 9AT.

Дилерский центр HAVAL Самара предлагает большой выбор автомобилей HAVAL H9 в различных комплектациях по выгодной стоимости. Воспользовавшись спецпредложениями, Вы сможете купить внедорожник Хавал Н9 в Самаре по максимально низкой цене.

В нашем дилерском центре можно купить HAVAL H9 в рассрочку или кредит от 0,01% годовых! Более того, при покупке Хавал Н9 2026 в Самаре в кредит, Вы получите дополнительную выгоду. Подробности уточняйте у специалистов отдела продаж!

Благодаря автоматическому полному приводу 4WD, высокому клиренсу, рамному кузову, блокировке всех дифференциалов и внедорожным электронным помощникам для владельца HAVAL H9 нет преград и границ возможного.

Строгие квадратные формы фар вместе с брутальной решёткой радиатора демонстрируют целеустремлённость и создают взгляду нового Хавейл Н9 особую убедительность.

Панорамная крыша с электроприводом подарит водителю и пассажирам автомобиля исключительные ощущения, наполняя салон светом и демонстрируя прекрасные виды.
Комплектации и цены HAVAL H9 в Самаре
| Комплектация | Премиум 2.0T | Техно+ 2.0T |
| Рекомендованная цена от (руб)* | 4 799 000 | 5 299 000 |
| Длина × ширина × высота, мм | 4950 × 1976 × 1930 | |
| Тип кузова | 5-дверный универсал | |
| Колесная база, мм | 2850 | |
| Клиренс, мм | 224 (в зависимости от версии) | |
| Тип двигателя | бензиновый, с турбонаддувом | |
| Рабочий объем, см3 | 1967 | |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об/мин | 218 (160) / 5500 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин | 380 / 1800-3600 | |
| Коробка передач | 8-ступенчатая, гидромеханическая, автоматическая, с возможностью ручного управления | |
| Тип привода | Полный 4WD (ToD) | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, двухрычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|
| Снаряженная масса, кг | 2470 | |
| Полная масса, кг | 2965 | |
| Масса буксируемого прицепа (с тормозами/ без тормозов), кг | 2500 / 750 | |
| Объем багажника в 7- / 5- / 2-местной конфигурациях, л | 88 / 791 / 1598 | |
| Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км | 10.6 | |
| Емкость топливного бака, л | 80 | |
| Окрашенные в цвет кузова ручки дверей | ● | ● |
| Укороченная антенна «акулий плавник» | ● | ● |
| Фиксированные подножки | ● | ● |
| Защита двигателя и трансмиссии, топливного бака | ● | ● |
| Накладки на дверные арки из неокрашенного пластика | ● | ● |
| Полноразмерное запасное колесо на литом диске под задним свесом | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● |
| Функциональный бокс на задней двери | ● | ● |
| Подготовка под установку ТСУ (фаркопа) c розеткой под задним бампером | ● | ● |
| Светодиодные фары с электрорегулировкой высоты | ● | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● | ● |
| Светодиодные противотуманные фары с функцией автоматической подсветки поворотов | ● | ● |
| Функция задержки света фар после закрытия центрального замка (follow-me-home) | ● | ● |
| Датчик дождя и света | ● | ● |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● |
| 7 мест | ● | ● |
| Сидения второго ряда, складывающиеся 60/40 | ● | ● |
| Сидения третьего ряда, складывающиеся 50/50 | ● | ● |
| Обивка сидений искусственной кожей с перфорацией (черная, включая вставки дверей) | ● | ● |
| Мультифункциональный руль из эко-кожи | ● | ● |
| Мягкие вставки торпедо и подлокотников передних дверей | ● | ● |
| Ручки на стойках спереди и сзади для удобства посадки | ● | ● |
| Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | ● | ● |
| Электрическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ● | ● |
| Электрическая регулировка поясничной поддержки водителя в 4 направлениях | ● | ● |
| Регулировка сидений второго ряда в 4 направлениях | ● | ● |
| Система быстрого складывания правого сиденья второго ряда для входа на третий ряд | ● | ● |
| Центральный подлокотник с вещевым отделением | ● | ● |
| Центральный подлокотник второго ряда c подстаканниками | ● | ● |
| 2 подстаканника на центральном тоннеле спереди | ● | ● |
| Шумоизоляционное лобовое стекло | ● | ● |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ● | ● |
| Электронный селектор передач (джойстик Aviator Controller) | ● | ● |
| Подрулевые лепестки переключения передач | ● | ● |
| Регулировка руля по высоте и вылету | ● | ● |
| Физические кнопки управления внедорожными функциями | ● | ● |
| Потолочная подсветка для каждого ряда сидений | ● | ● |
| Подсветка перчаточного ящика | ● | ● |
| Лампа в багажном отделении | ● | ● |
| Петли для фиксации груза в багажном отделении | ● | ● |
| Специальная антикоррозионная подготовка | ● | ● |
| Трехзонный климат-контроль с функцией включения обогревов одним нажатием | ● | ● |
| Воздуховоды задних рядов | ● | ● |
| Подогрев передних и задних сидений (во втором ряду справа и слева) | ● | ● |
| Подогрев рулевого колеса | ● | ● |
| Электрообогрев лобового стекла, заднего стекла и форсунок стеклоомывателя | ● | ● |
| Электростеклоподъемники 4 дверей с автодоводчиками и функцией антизажима | ● | ● |
| Бесключевой доступ (дверь водителя и переднего пассажира), кнопка запуска | ● | ● |
| Центральный замок с дистанционным управлением (2 смарт-ключа + 1 механический) | ● | ● |
| Электромеханический стояночный тормоз EPB с функцией AutoHold | ● | ● |
| Электроусилитель рулевого управления с переменным усилием и выбором режима | ● | ● |
| Задние датчики парковки | ● | ● |
| Камера кругового обзора 360 с функцией «прозрачного капота» | ● | ● |
| Омыватель камеры заднего вида | ● | ● |
| Розетки 2х12В для передних и задних пассажиров в центральном тоннеле | ● | ● |
| USB-разъем для подключения видеорегистратора на корпусе салонного зеркала | ● | ● |
| Быстрое беспроводное зарядное устройство | ● | ● |
| Аккумулятор увеличенной емкости | ● | ● |
| Увеличенный объем бачка омывателя 4,5 л с датчиком низкого уровня | ● | ● |
| Режим для отдыха I Space | ● | ● |
| Система изменения громкости аудиосистемы при увеличении скорости | ● | ● |
| Система помощи при старте на подъеме и спуске | ● | ● |
| ABS, ESC, EBD с BAS | ● | ● |
| Автоматическое включение аварийного света при экстренном торможении | ● | ● |
| Фронтальные подушки, боковые подушки безопасности, шторки безопасности | ● | ● |
| Ремни безопасности передних пассажиров с ограничителями усилий | ● | ● |
| Напоминание о непристегнутых ремнях (передние сиденья) | ● | ● |
| Крепления ISOFIX на задних сиденьях | ● | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри (детский замок) | ● | ● |
| Функция блокировки подачи топлива и масла при аварии | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| Система поиска автомобиля (дистанционная активация звукового/светового сигнала) | ● | ● |
| Система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» | ● | ● |
| Система мониторинга давления в шинах TPMS | ● | ● |
| Блокировка переднего дифференциала | ● | |
| Диски 18" | ● | |
| Диски 19" | ● | |
| Система автоматического управления дальним светом | ● | |
| Окраска кузова металлик (черный, белый, зеленый, серый) | ● | ● |
| Окраска кузова матовый (серый) | ● | |
| Люк в крыше, механическая шторка | ● | |
| Панорамная стеклянная крыша с люком, электрическая шторка | ● | |
| Тонированные стекла (задние) | ● | |
| Вентиляция сидений и функция массажа в сиденьях водителя и переднего пассажира | ● | |
| Память сиденья водителя (3 положения) | ● | |
| Механическая регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях | ● | |
| Электрическая регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях | ● | |
| Терракотовая искусственная кожа (сиденья и вставки дверей) | ● | |
| Черный потолок (в сочетании с черной обивкой салона) | ● | |
| Шумоизоляционные стекла — передние боковые | ● | |
| Подогрев, электрорегулировка, электрическое складывание зеркал заднего вида | ● | |
| Подогрев, электрорегулировка, автоматическое электрическое складывание зеркал заднего вида | ● | |
| Передние датчики парковки | ● | |
| Ассистент выезда с парковки RCTA, RCTB (система мониторинга поперечных зон выезда с парковки при движении задним ходом и автоматического торможения) | ● | |
| Круиз-контроль | ● | |
| Адаптивный круиз-контроль ACC с функцией движения в пробке TJA и интеллектуального круиз-контроля ICA | ● | |
| Ассистенты движения с системой предупреждения о столкновении FCW, функцией автоматического торможения AEB и системой распознавания знаков/пешеходов/велосипедистов TSR | ● | |
| Системы контроля слепых зон, смены полосы, предупреждения о выходе из полосы движения LDW с функциями возврата в полосу LKA и удержания в центре полосы LCK | ● | |
| Функция «умного уклонения» Smart Dodge | ● | |
| Система мониторинга движения в поперечном направлении / в слепых зонах DOW с функцией предупреждения столкновения сзади RCW | ● | |
| Ограничитель скорости | ● | |
| Ремни безопасности передних пассажиров: регулируемые по высоте с преднатяжителями и ограничителями усилий | ● | |
| Ремни безопасности передних пассажиров: регулируемые по высоте с преднатяжителями и ограничителями усилий, предварительной затяжкой наконечника | ● | |
| Ремни безопасности второго ряда: трехточечные, с ограничителями усилий для левого и правого пассажира | ● | |
| Ремни безопасности второго ряда: трехточечные, с преднатяжителями и ограничителями усилий для левого и правого пассажира | ● | |
| Акустическая система, 8 динамиков | ● | |
| Брендированная акустическая система, 10 динамиков, включая усилитель и сабвуфер | ● | |
| Розетка 220 В / 400 Вт | ● |




